<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCAM &#187; NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.ocam.it/category/news-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ocam.it</link>
	<description>Strutture in Acciaio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Inaugurato Bernina 7</title>
		<link>https://www.ocam.it/inaugurato-bernina-7/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/inaugurato-bernina-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ocam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[È stato inaugurato Bernina, 7 a Milano, in zona Scalo Farini, appartenente al fondo Chronos gestito da Kryalos SGR. Strutturato su 9 piani fuori terra a uso uffici e circondato da giardini, Bernina7 si estende su una superficie complessiva di 26.620 mq caratterizzata da funzioni e scenari flessibili, uffici e servizi, spazi aperti, architettura e natura. Inoltre, l’edificio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È stato inaugurato Bernina, 7 a Milano, in zona Scalo Farini, appartenente al fondo Chronos gestito da <strong>Kryalos SGR</strong>.</p>
<p>Strutturato su 9 piani fuori terra a uso uffici e circondato da giardini, Bernina7 si estende su una superficie complessiva di 26.620 mq caratterizzata da funzioni e scenari flessibili, uffici e servizi, spazi aperti, architettura e natura. Inoltre, l’edificio dosa diversi livelli di rapporto tra lo spazio pubblico e quello privato, con la welcome area dinamica e aperta, pensata come un sistema di regolazione della modulabilità della piazza, e con due corpi di fabbrica come scatole magnetiche frontali che si accendono per rendere più viva e sicura la strada. La nuova facciata è caratterizzata da vetrate accostate a pannelli in alucobond e in alluminio e alla pietra esistente, mantenuta come portale.</p>
<p>OCAM ha contribuito nella fornitura e posa di carpenteria metallica per la sopraelevazione di n. 2 solai, nuovi balconi, nuovo corpo scala, mensole porta frangisole e nuova scala esterna con dislivello di circa 31 mt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/inaugurato-bernina-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAM partecipa alla ricostruzione dell’Istituto Superiore Galilei di Mirandola (MO)</title>
		<link>https://www.ocam.it/istituto-galilei/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/istituto-galilei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ocam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Settembre 2018 – A seguito dei danni causati dal sisma avvenuto nel 2012, OCAM Srl ha partecipato alla ricostruzione dell’Istituto Galilei di Mirandola per conto della Provincia di Modena, realizzando le carpenterie metalliche strutturali dell’intero edificio. In questo intervento, che a partire da dicembre 2016 ha coinvolto l’attività aziendale per circa un anno, sono stati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Settembre 2018 – A seguito dei danni causati dal sisma avvenuto nel 2012, OCAM Srl ha partecipato alla ricostruzione dell’Istituto Galilei di Mirandola per conto della Provincia di Modena, realizzando le carpenterie metalliche strutturali dell’intero edificio. In questo intervento, che a partire da dicembre 2016 ha coinvolto l’attività aziendale per circa un anno, sono stati lavorati circa 1.100 tonnellate di materiali. La struttura, di particolare importanza per la nostra provincia, è stata realizzata antisismica e all&#8217;insegna del risparmio energetico. L’inaugurazione è avvenuta il 17 Settembre 2018.</p>
<p><a href="http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/09/18/news/inaugurato-il-nuovo-galilei-per-crescere-1260-studenti-1.17263099" target="_blank">Articolo della Gazzetta di Modena</a></p>
<p><a href="http://www.tvqui.it/video/home/153552/mirandola-inaugurato-il-nuovo-istituto-galilei.html" target="_blank">Articolo di TvQui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/istituto-galilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partecipazione a FARETE 2017-2018</title>
		<link>https://www.ocam.it/farete/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/farete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ocam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Settembre 2017-2018 – OCAM Srl ha partecipato nel biennio 2017-2018 a FARETE, evento organizzato da Confindustria Emilia Area Centro, dedicato alle imprese e che si è svolto presso BolognaFiere. Nell&#8217;edizione di quest’anno l’evento si è svolto per la prima volta in tre padiglioni e ha coinvolto moltissime imprese che hanno avuto la possibilità di incontrarsi, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Settembre 2017-2018 – OCAM Srl ha partecipato nel biennio 2017-2018 a FARETE, evento organizzato da Confindustria Emilia Area Centro, dedicato alle imprese e che si è svolto presso BolognaFiere. Nell&#8217;edizione di quest’anno l’evento si è svolto per la prima volta in tre padiglioni e ha coinvolto moltissime imprese che hanno avuto la possibilità di incontrarsi, sviluppare relazioni ed opportunità di business, oltre a partecipare a numerosi incontri di approfondimento.</p>
<p><a href="http://farete.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/Farete.php/L/IT/id/742/ide/4/BL/aHR0cDovL2ZhcmV0ZS5jb25maW5kdXN0cmlhZW1pbGlhLml0L2ZsZXgvRml4ZWRQYWdlcy9Db21tb24vRmFyZXRlLnBocC9ML0lUL2lkZS80P3A9MCZ0ZXh0PSZpZGw9TyZpZGM9LTE%3D" target="_blank">Link espositori</a></p>
<p><a href="https://www.ocam.it/wp-content/uploads/2018/10/banner-per-espositorihd.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2241" src="https://www.ocam.it/wp-content/uploads/2018/10/banner-per-espositorihd-300x113.png" alt="banner per espositorihd" width="300" height="113" /></a><a href="https://www.ocam.it/wp-content/uploads/2018/10/stand-ocam1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2244" src="https://www.ocam.it/wp-content/uploads/2018/10/stand-ocam1-300x225.jpg" alt="stand ocam" width="300" height="225" /></a><a href="https://www.ocam.it/wp-content/uploads/2018/10/stand-ocam1.jpg"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/farete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto LASTEICON</title>
		<link>https://www.ocam.it/progetto-lasteicon/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/progetto-lasteicon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ocam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Luglio 2016 – Prosegue la collaborazione di OCAM Srl nei progetti di ricerca co-finanziati dalla Comunità Europea “Research Fund for Coal and Steel” (RFCS). Con il progetto LASTEICON, si studiano nuove connessioni nelle costruzioni in acciaio, grazie alla tecnologia laser.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luglio 2016 – Prosegue la collaborazione di OCAM Srl nei progetti di ricerca co-finanziati dalla Comunità Europea “Research Fund for Coal and Steel” (RFCS). Con il progetto LASTEICON, si studiano nuove connessioni nelle costruzioni in acciaio, grazie alla tecnologia laser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/progetto-lasteicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova portineria Florim Ceramiche Spa</title>
		<link>https://www.ocam.it/nuova-portineria-florim-ceramiche-spa/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/nuova-portineria-florim-ceramiche-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ocam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Settembre 2015 – Terminano i lavori della nuova portineria e ingressi automatizzati della Florim Ceramiche Spa. La copertura degli ingressi è stata realizzata con un progetto innovativo elaborato dalla società Sten Progetti Srl, che prevede attraverso un gioco architettonico di profili rastremati, la definizione del perimetro della copertura a spessore pressoché nullo (2 cm). L’effetto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Settembre 2015 – Terminano i lavori della nuova portineria e ingressi automatizzati della Florim Ceramiche Spa. La copertura degli ingressi è stata realizzata con un progetto innovativo elaborato dalla società Sten Progetti Srl, che prevede attraverso un gioco architettonico di profili rastremati, la definizione del perimetro della copertura a spessore pressoché nullo (2 cm). L’effetto ottico che si ottiene traguardando a distanza è riconducibile ad una vela leggerissima, quasi sospesa su otto pilastri. Dettagli e fotografie possono essere visionate nella apposita sezione di questo sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/nuova-portineria-florim-ceramiche-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online il nuovo sito web</title>
		<link>https://www.ocam.it/online-il-nuovo-sito-web/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/online-il-nuovo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[OCAM Srl rinnova il sito web. Da oggi è infatti online il nuovo sito OCAM Srl con grafica all’avanguardia, nuova organizzazione dei contenuti e potenziamento delle funzionalità. Obiettivo del nuovo sito, che non cambia indirizzo ma si presenta completamente riprogettato, è quello di proporre in pochi click i propri prodotti e la filosofia aziendale. Grafica [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OCAM Srl rinnova il sito web. Da oggi è infatti online il nuovo sito OCAM Srl con grafica all’avanguardia, nuova organizzazione dei contenuti e potenziamento delle funzionalità. Obiettivo del nuovo sito, che non cambia indirizzo ma si presenta completamente riprogettato, è quello di proporre in pochi click i propri prodotti e la filosofia aziendale. Grafica rinnovata, layout intuitivo, contenuti aggiornati, sono le caratteristiche più evidenti del sito di OCAM Srl, mentre la facile reperibilità dei pulsanti ottimizza l’accesso ai contenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/online-il-nuovo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partecipazione a EUROSTEEL 2014</title>
		<link>https://www.ocam.it/partecipazione-a-eurosteel-2014/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/partecipazione-a-eurosteel-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[10-12 Settembre 2014 – OCAM Srl ha partecipato a Eurosteel 2014, la settima edizione della Conferenza Europea per le strutture composte in acciaio/calcestruzzo: un’ottima occasione per le comunità di scienziati, ricercatori professionisti, costruttori e produttori di incontrarsi per presentare e discutere i risultati e le nuove idee in questo campo. Video notiziario RAI-3 &#8211; TGR [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10-12 Settembre 2014 – OCAM Srl ha partecipato a Eurosteel 2014, la settima edizione della Conferenza Europea per le strutture composte in acciaio/calcestruzzo: un’ottima occasione per le comunità di scienziati, ricercatori professionisti, costruttori e produttori di incontrarsi per presentare e discutere i risultati e le nuove idee in questo campo.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/video/TGR14settembreEurosteel2014.mp4" class="wplightbox">Video notiziario RAI-3 &#8211; TGR Campania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/partecipazione-a-eurosteel-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre per collaudo ascensori a Modena</title>
		<link>https://www.ocam.it/torre-per-collaudo-ascensori-a-modena-2/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/torre-per-collaudo-ascensori-a-modena-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Luglio 2014 – Per un’importante leader mondiale nella produzione di componentistica per ascensori, OCAM Srl ha realizzato la nuova torre adibita a collaudo ascensori. In questo intervento di peculiare rilievo architettonico, che ha coinvolto l’attività aziendale per circa un anno, sono stati adottati particolari sistemi costruttivi a vantaggio della leggerezza, pur mantenendo un rigore architettonico [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luglio 2014 – Per un’importante leader mondiale nella produzione di componentistica per ascensori, OCAM Srl ha realizzato la nuova torre adibita a collaudo ascensori. In questo intervento di peculiare rilievo architettonico, che ha coinvolto l’attività aziendale per circa un anno, sono stati adottati particolari sistemi costruttivi a vantaggio della leggerezza, pur mantenendo un rigore architettonico richiesto dal Progettista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/torre-per-collaudo-ascensori-a-modena-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nodo di scambio intermodale Stazione di Foggia</title>
		<link>https://www.ocam.it/nodo-di-scambio-intermodale-stazione-di-foggia/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/nodo-di-scambio-intermodale-stazione-di-foggia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Aprile 2014 – OCAM Srl è fornitrice delle strutture metalliche ed opere complementari inerenti il nodo di scambio Intermodale presso la Stazione di Foggia. L’intervento strategico per la viabilità municipale, prevede inoltre ulteriori strutture di completamento per la messa a regime della nuova metropolitana leggera di superficie della città di Foggia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aprile 2014 – OCAM Srl è fornitrice delle strutture metalliche ed opere complementari inerenti il nodo di scambio Intermodale presso la Stazione di Foggia. L’intervento strategico per la viabilità municipale, prevede inoltre ulteriori strutture di completamento per la messa a regime della nuova metropolitana leggera di superficie della città di Foggia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/nodo-di-scambio-intermodale-stazione-di-foggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto MEAKADO</title>
		<link>https://www.ocam.it/progetto-meakado/</link>
		<comments>https://www.ocam.it/progetto-meakado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ocam.it/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Gennaio 2013 – Al via un’altra importante collaborazione nei progetti di ricerca co-finanziati dalla Comunità Europea “Research Fund for Coal and Steel” (RFCS). Nel progetto MEAKADO, coordinato dall’Università di Liegi (Belgio),  OCAM Srl contribuisce alla progettazione di nodi strutturali in ambito sismico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gennaio 2013 – Al via un’altra importante collaborazione nei progetti di ricerca co-finanziati dalla Comunità Europea “Research Fund for Coal and Steel” (RFCS). Nel progetto MEAKADO, coordinato dall’Università di Liegi (Belgio),  OCAM Srl contribuisce alla progettazione di nodi strutturali in ambito sismico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ocam.it/progetto-meakado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
